Lichtocker
| Формат | Размер (мм) | Количество (шт/м²) | Вес (кг/шт) | В паллете (шт) |
|---|---|---|---|---|
| NF90 | 240x90x71 | 48 | 2.4 | 520 |
| DF | 240x115x52 | 64 | 2,3 | 576 |
| LNF | 490x115x71 | 24 | 6,4 | 208 |
| LNF 490x90x71 | 490x90x71 | 24 | 5.0 | 260 |
| LF | 365 x 115 x 40 | 53 | 3.9 | 396 |
| LF | 365 x 115 x 52 | 43 | 5.1 | 306 |
Lichtocker